13905289806    17305290888
性能,用途 
聚四氟乙烯棒材有推壓棒和模壓棒兩種,主要適用一些長(zhǎng)的制品和非標(biāo)規(guī)格的機(jī)械零件,在已知塑料中聚四氟乙烯具有最優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能與介電性能,能在-180℃-+260℃溫度下使用,在已知塑性材料中它具有最低摩擦系數(shù),最好的耐腐蝕性能。
推壓棒的型號(hào)及規(guī)格
直徑 Diameter  | 公差 Tolerance  | 長(zhǎng)度 Length  | 公差Tolerance  | 
¢4~¢9  | +0 +0.45  | 1000  | +0 +5.0  | 
¢10 ¢12 ¢14~16 ¢18  | +0 +0.98  | 1000  | +0 +5.0  | 
¢20 ¢22 ¢25 ¢30 ¢35 ¢40 ¢45 ¢50  | +0 +15  | 1000  | +0 +30  | 
¢55 ¢60 ¢65 ¢70 ¢75 ¢80 ¢85 ¢90 ¢100 ¢110 ¢120 ¢130 ¢140 ¢150 ¢160-¢200  | +0 +2.0 +0 +4.0  | 1000  | +0 +3.0 +0 +4.0  | 
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 名 稱 Item name  | 單位 Unit  | 指 標(biāo) Index  | 
密度 Density  | g/am3  | 2.10-2.30  | 
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength  | MPa  | 14.0  | 
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at rupture  | ﹪  | 140  | 
使用溫度 Operating temperature  | ℃  | -180~+360  | 
模壓棒的型號(hào)及規(guī)格
直徑Diameter  | 公差Tolerance  | 長(zhǎng)度Length  | 公差Tolerance  | 
¢4-¢15  | +0 +0.20  | 120  | ±2.0  | 
¢15-¢90  | +0 +0.20  | 250  | ±2.0  | 
¢90-¢150  | +0 +0.30  | 350  | ±2.0  | 
¢150-¢350  | +0 +0.30  | 200  | ±2.0  | 
襯四氟-四氟襯里-四氟板襯-四氟塔節(jié)-四氟內(nèi)襯-純四氟槽-襯四氟管道-外包四氟輥-襯四氟儲(chǔ)罐-PFA內(nèi)襯設(shè)備-四氟內(nèi)襯設(shè)備-內(nèi)襯外包四氟-鋼襯四氟設(shè)備-聚四氟乙烯防腐-四氟焊接-襯氟設(shè)備-四氟攪拌槳